
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 309 | 8858 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 308 | 2996 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 307 | 2346 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 306 | 6921 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 305 | 8381 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 304 | 1751 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 303 | 8371 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 302 | 8802 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 301 | 0530 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 300 | 6440 |
